Thiết Bị Lọc Bụi Ly Tâm - Cyclone
Cyclone là hệ thu gom bụi dựa vào cơ chế gia tốc ly tâm của hạt bụi để thu gom bụi thô, những hạt bụi có kích cỡ từ 20 micormet trở lên và nồng độ bụi cao. Cylone ứng dụng nhiều trong các lĩnh vục: thực phẩm, xi măng, dược phẩm, giấy, may mặc, gỗ,...
THIẾT BỊ “LỌC BỤI LY TÂM”
·Lọc Bụi Ly Tâm Nhỏ- MiniCyclone |
MiniCyclone |
Thông Số | MC-4.0 | MC-6.0 | MC-6.5 | MC-8.0 | MC-10 | MC-12 |
Lưu lượng | 100÷150 | 250÷300 | 300÷400 | 400÷600 | 600÷800 | 800÷1,200 |
DN thân | 100 | 150 | 168 | 200 | 254 | 304 |
DN ống vào/ra | 50 | 63 | 76 | 100 | 127 | 140 |
DN ống xả | 63 | 100 | 100 | 140 | 168 | 203 |
Khối lượng | 12 | 22 | 34 | 40 | 52 | 68 |
Độ ồn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dP (Pa) | <2500 | |||||
Vật liệu | ANSI SUS316L | |||||
Vật liệu không | ANSI SUS304L | |||||


Lọc Bụi Ly Tâm + HEPA |
THÔNG SỐ:

Lọc Bụi Ly Tâm Trung Tâm
Bảng Kích Thước Yêu Cầu Cho 1D3D Cyclone
Lưu lượng | Cyclone Đơn | Cyclone Đôi | Cyclone Cặp Đôi | |||
| Tương đương |
| Tương đương |
| Tương đương | |
dscm/s | DC (m) | Chiều Cao | DC (m) | Chiều Cao | DC (m) | Chiều Cao |
dscf/min | (inch) | m (ft) | (inch) | m (ft) | (inch) | m (ft) |
0.7 (1,500) | 0.6 (24) | 0.2 (8) | -- | -- | -- | -- |
1.0 (2,000) | 0.7 (28) | 0.3 (9) | 0.5 (20) | 0.2 (7) | -- | -- |
1.2 (2,500) | 0.8 (30) | 0.3 (10) | 0.6 (22) | 0.2 (8) | -- | -- |
1.4 (3,000) | 0.9 (35) | 0.3 (11) | 0.6 (24) | 0.2 (8) | -- | -- |
1.9 (4,000) | 1.0 (38) | 0.3 (13) | 0.7 (26) | 0.2 (9) | 0.5 (20) | 0.2 (7) |
2.4 (5,000) | 1.1 (42) | 0.4 (14) | 0.8 (30) | 0.3 (10) | 0.6 (22) | 0.2 (8) |
2.8 (6,000) | 1.2 (46) | 0.4 (16) | 0.8 (32) | 0.3 (11) | 0.6 (24) | 0.2 (8) |
3.3 (7,000) | -- | -- | 0.9 (36) | 0.3 (12) | 0.7 (26) | 0.2(9) |
3.8 (8,000) | -- | -- | 1.0 (38) | 0.3 (13) | 0.7 28) | 0.3 (10) |
4.3 (9,000) | -- | -- | 1.0 (40) | 0.4 (14) | 0.7 (28) | 0.3 (10) |
4.7 (10,000) | -- | -- | 1.1 (42) | 0.4 (14) | 0.8 (30) | 0.3 (10) |
5.2 (11,000) | -- | -- | 1.1 (44) | 0.4 (15) | 0.8 (32) | 0.3 (11) |
5.7 (12,000) | -- | -- | 1.2 (46) | 0.4 (16) | 0.8 (32) | 0.3 (11) |
6.6 (13,000) | -- | -- | -- | -- | 0.9 (36) | 0.3 (12) |
7.6 (16,000) | -- | -- | -- | -- | 1.0 (38) | 0.3 (13) |
8.5 (18,000) | -- | -- | -- | -- | 1.0 (40) | 0.4 (14) |
9.4 (20,000) | -- | -- | -- | -- | 1.1 (42) | 0.4 (14) |
10.4 (22,000) | -- | -- | -- | -- | 1.1 (44) | 0.4 (15) |
11.3 (24,000) | -- | -- | -- | -- | 1.2 (46) | 0.4 (16) |
Ghi chú:
Vận tốc yêu cầu đường vào cho các kiểu Cylone:
1D3D | 14 ÷ 18 m/s (3200ft/min) |
2D2D | 13 ÷ 17 m/s (3000ft/min) |
1D2D | 10 ÷ 14 m/s (2400ft/min) |


Van giũ bụi khí nén (Pulse Jet Valve) là thiết bị quan trọng trong hệ thống lọc bụi công nghiệp. Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại, cách lựa chọn và bảo trì để tối ưu hiệu suất hệ thống.
Hệ thống thông gió đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng không khí tại các tòa nhà, nhà máy, bệnh viện và phòng sạch. Để hộp lọc gió hoạt động ổn định, việc sử dụng khóa tủ chuyên dụng là vô cùng cần thiết.
Khóa tủ giúp cố định hộp lọc gió, tăng cường độ kín, ngăn chặn bụi bẩn và giúp bảo trì dễ dàng hơn. Trong đó, khóa BIBO là một giải pháp hiện đại, mang lại sự tiện lợi và an toàn khi sử dụng.
Ống hút bụi chống tĩnh điện là loại ống hút bụi được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa sự tích tụ tĩnh điện trong quá trình sử dụng. Tĩnh điện có thể gây ra các vấn đề như làm hỏng thiết bị, gây cháy nổ hoặc làm gián đoạn quá trình sản xuất. Để giải quyết vấn đề này, các ống hút bụi chống tĩnh điện thường được làm từ các vật liệu có khả năng dẫn điện hoặc có chứa các chất phụ gia chống tĩnh điện.
Lọc Cartridge (Cartridge Filter) là giải pháp lọc bụi công nghiệp có hiệu suất lên đến 99,99%, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống hút bụi trung tâm. Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vật liệu lọc, ưu nhược điểm và cách lựa chọn Cartridge Filter phù hợp cho từng ngành sản xuất..
Máy gom bụi lưu lượng lớn phù hợp với các dạng hút bụi trung tâm trong các dây chuyền sản xuất phát sinh bụi nhiều như nhà máy cơ khí, nhà máy thực phẩm, xi măng, sơn bột, bột giấy, nhựa, ép đùn kim loại.
Máy hút bụi chân không dùng để vệ sinh sàn trong các nhà máy công nghiệp, vệ sinh trường học, các toàn nhà building,....
Máy hút khói hàn -Fume Arm với bộ lọc di động kết hợp sẵn quạt, bộ lọc F7/F8 hoặc HEPA. Bộ lọc được sử dụng trong các quy trình bụi khô hoặc khói: khói hàn, mài, cắt, đánh bóng,…
Ống Hút Khói Tay Bên Ngoài-Fume Arm Hood Ứng Dụng: